Material | Peso específico aparenteKg/m3 |
A. Rocas | |
Arenisca | 2.600 |
Arenisca porosa y caliza porosa | 2.400 |
Basalto, diorita | 3.000 |
Calizas compactas y mármoles | 2.800 |
Granito, sienita, diabosa, pórfido | 3.800 |
Gneis | 3.000 |
Pizarra de tejados | 2.800 |
B. Piedras artificiales | |
Adobe | 1.600 |
Amiantocemento | 2.000 |
Baldosa cerámica | 1.800 |
Baldosa de gres | 1.900 |
Baldosa hidráulica | 2.100 |
Hormigón ordinario | 2.200 |
Ladrillo cerámico macizo (0 a 10% de huecos) | 1.800 |
Ladrillo cerámico perforado (20 a 30% de huecos) | 1.400 |
Ladrillo cerámico hueca (40 a 50% de huecos) | 1.000 |
Ladrillo de escorias | 1.400 |
Ladrillo silicocalcáreo | 1.900 |
C. Maderas | |
Maderas resinosas:Pino, pinabete, abeto | 600 |
Pino tea, pino melis | 800 |
Maderas frondosas:Castaño, roble, nogal | 800 |
D. Metales | |
Acero | 7.850 |
Aluminio | 2.700 |
Bronce | 8.500 |
Cobre | 8.900 |
Estaño | 7.400 |
Latón | 8.500 |
Plomo | 11.400 |
Zinc | 7.200 |
E. Materiales diversos | |
Alquitran | 1.200 |
Asfalto | 1.300 |
Caucho en plancha | 1.700 |
Linoleo en plancha | 1.200 |
Papel | 1.100 |
Plástico en plancha | 2.100 |
Vidrio plano | 2.600 |
Fuente de información:
http://www.miliarium.com/prontuario/tablas/normasmv/tabla%202-1.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario